Силосы конусные
Конусные силосы вместимостью от 10 до 1500 тонн применяются для хранения продукта в небольших фермерских хозяйствах или в качестве оперативных ёмкостей на элеваторе. Облегченные СМК могут использоваться как экспедиторские силосы с загрузкой продукта самотеком в автомобильный или железнодорожный транспорт. Все болтовые соединения силоса обеспечиваются специальными конусными шайбами и уплотняющими полимерными прокладками, которые исключают попадание влаги в силос по резьбовым соединениям.
Коническое дно применяется для хранения легко слёживаемых продуктов и нишевых культур: соевый шрот, горчица, пивоваренный ячмень и п.т.
Силосы производства «Воронежсельмаш» обеспечивают надежное длительное хранение кондиционного зерна и временное, с вентиляцией и охлаждением, влажного зерна с наименьшими потерями и затратами, а также проведение следующих операций с зерном:
- послойный контроль температуры хранящегося зерна;
- охлаждение зерновой массы и низкотемпературное досушивание зерна;
- обеззараживание зерна и дезинфекция конструкций силоса;
- отбор проб зерна;
- прием зерна, его хранение и выгрузку зерна;
- контроль верхнего предельного уровня зерновой насыпи.
Силосы «Воронежсельмаш» защищены высококачественным цинковым покрытием, обеспечивающим стойкость от коррозии более 30 лет.
Гофрированные стеновые панели, наружные вертикальные стойки и ветровые кольца крыши и цилиндра силоса обеспечивают высокую прочность конструкции.
Преимущества:
- наличии большой линейки силосов вместимостью от 10 тонн до 1500 тонн;
- применении высококачественной стали, изготовленной по европейским стандартам, с толщиной цинкового покрытия не ниже 350 г/м2;
- изготовление силосов производится на высокоточном роботизированном оборудовании, а именно роботизированный листогиб ребер жёсткости, роботизированная линия панелей, лазерный комплекс порезки металла, благодаря чему детали имеют отличную собираемость. Лазер также наносит маркировку на каждую деталь, что облегчает сборку силоса;
- детали силоса поставляются в заводской упаковке в строгой очередности и комплектности, необходимой для монтажа;
- опирание надсилосной эстакады производится непосредственно на корпус и крышу силоса, благодаря чему нет необходимости в дополнительных опорах;
- конструкция силоса рассчитана на все виды ветровых, снеговых и сейсмических регионов РФ.
Шифр силоса | n, кол-во ярусов | D | H | H1 | h | h1 | αo | L | м3 | Т* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Облегченные** | ||||||||||
СМК.27.01.К60.В12 | 1 | 2750 | 5738 | 6190 | 1152 | 3300 | 61o52' | 3690 | 14 | 11 |
СМК.27.02.К60.В12 | 2 | 6890 | 7342 | 2304 | 21 | 17 | ||||
СМК.27.03.К60.В12 | 3 | 8042 | 8494 | 3456 | 27 | 22 | ||||
СМК.37.B.01.К55.В12 | 1 | 3667 | 6152 | 6617 | 1152 | 3491 | 55o | 4337 | 25 | 20 |
СМК.37.B.02.К55.В12 | 2 | 7304 | 7769 | 2304 | 38 | 30 | ||||
СМК.37.B.03.К55.В12 | 3 | 8456 | 8921 | 3456 | 50 | 40 | ||||
СМК.37.B.04.К55.В12 | 4 | 9608 | 10073 | 4608 | 62 | 50 | ||||
СМК.37.B.05.К55.В12 | 5 | 10760 | 11225 | 5760 | 74 | 59 | ||||
СМК.37.B.06.К55.В12 | 6 | 11912 | 12377 | 6912 | 86 | 69 | ||||
СМК.37.B.07.К55.В12 | 7 | 13064 | 13520 | 8064 | 98 | 78 | ||||
СМК.37.B.08.К55.В12 | 8 | 14216 | 14672 | 9216 | 110 | 88 | ||||
СМК.46.B.02.К55.В12 | 2 | 4584 | 8170 | 8533 | 2304 | 4090 | 55o | 5655 | 64 | 51 |
СМК.46.B.03.К55.В12 | 3 | 9322 | 9685 | 3456 | 83 | 66 | ||||
СМК.46.B.04.К55.В12 | 4 | 10474 | 10837 | 4608 | 102 | 81 | ||||
СМК.46.B.05.К55.В12 | 5 | 11626 | 11989 | 5760 | 121 | 96 | ||||
СМК.46.B.06.К55.В12 | 6 | 12778 | 13141 | 6912 | 140 | 112 | ||||
СМК.46.B.07.К55.В12 | 7 | 13930 | 14293 | 8064 | 159 | 127 | ||||
СМК.46.B.08.К55.В12 | 8 | 15082 | 15445 | 9216 | 178 | 142 | ||||
СМК.55.B.02.К45.В12К | 2 | 5500 | 7958 | 8731 | 2304 | 4739 | 45o | 6599 | 87 | 70 |
СМК.55.B.03.К45.В12К | 3 | 9110 | 9883 | 3456 | 114 | 92 | ||||
СМК.55.B.04.К45.В12К | 4 | 10262 | 11035 | 4608 | 141 | 113 | ||||
СМК.55.B.05.К45.В12К | 5 | 11414 | 12187 | 5760 | 168 | 135 | ||||
СМК.55.B.06.К45.В12К | 6 | 12566 | 13339 | 6912 | 195 | 156 | ||||
СМК.55.B.07.К45.В12К | 7 | 13718 | 14491 | 8064 | 222 | 178 | ||||
СМК.55.B.08.К45.В12К | 8 | 14870 | 15643 | 9216 | 249 | 199 | ||||
СМК.55.B.02.К55.В12К | 2 | 5500 | 8942 | 9652 | 2304 | 4739 | 55o | 6599 | 94 | 77 |
СМК.55.B.03.К55.В12К | 3 | 10094 | 10804 | 3456 | 124 | 99 | ||||
СМК.55.B.04.К55.В12К | 4 | 11246 | 11956 | 4608 | 152 | 121 | ||||
СМК.55.B.05.К55.В12К | 5 | 12398 | 13108 | 5760 | 179 | 143 | ||||
СМК.55.B.06.К55.В12К | 6 | 13550 | 14260 | 6912 | 206 | 165 | ||||
СМК.55.B.07.К55.В12К | 7 | 14702 | 15412 | 8064 | 234 | 187 | ||||
СМК.55.B.08.К55.В12К | 8 | 15854 | 16564 | 9216 | 261 | 209 | ||||
СМК.55.B.02.К60.В12 | 2 | 5500 | 9774 | 10630 | 2304 | 5653 | 60o | 6514 | 102 | 82 |
СМК.55.B.03.К60.В12 | 3 | 10926 | 11782 | 3456 | 129 | 103 | ||||
СМК.55.B.04.К60.В12 | 4 | 12078 | 12934 | 4608 | 157 | 125 | ||||
СМК.55.B.05.К60.В12 | 5 | 13230 | 14086 | 5760 | 184 | 147 | ||||
СМК.55.B.06.К60.В12 | 6 | 14382 | 15238 | 6912 | 212 | 169 | ||||
СМК.55.B.07.К60.В12 | 7 | 15534 | 16390 | 8064 | 239 | 191 | ||||
СМК.55.B.08.К60.В12 | 8 | 16686 | 17542 | 9216 | 266 | 212 | ||||
СМК.55.B.09.К60.В12 | 9 | 17838 | 18694 | 10368 | 294 | 235 | ||||
СМК.55.B.10.К60.В12 | 10 | 18990 | 19846 | 11520 | 321 | 256 | ||||
СМК.73.B.04.К45.В12 | 4 | 7334 | 11686 | 12096 | 4608 | 4664 | 45o | 8424 | 275 | 220 |
СМК.73.B.05.К45.В12 | 5 | 12838 | 13248 | 5760 | 323 | 259 | ||||
СМК.73.B.06.К45.В12 | 6 | 13990 | 14400 | 6912 | 372 | 298 | ||||
СМК.73.B.07.К45.В12 | 7 | 15142 | 15552 | 8064 | 421 | 336 | ||||
СМК.73.B.08.К45.В12 | 8 | 16294 | 16704 | 9216 | 469 | 375 | ||||
СМК.73.B.09.К45.В12 | 9 | 17446 | 17856 | 10368 | 518 | 414 | ||||
СМК.73.B.10.К45.В12 | 10 | 18598 | 19008 | 11520 | 567 | 453 | ||||
СМК.73.B.11.К45.В12 | 11 | 19750 | 20160 | 12672 | 615 | 492 | ||||
СМК.73.B.12.К45.В12 | 12 | 20902 | 21312 | 13824 | 664 | 531 | ||||
СМК.73.B.04.К55.В12 | 4 | 7334 | 13169 | 13579 | 4608 | 6146 | 55o | 8424 | 297 | 237 |
СМК.73.B.05.К55.В12 | 5 | 14321 | 14731 | 5760 | 345 | 276 | ||||
СМК.73.B.06.К55.В12 | 6 | 15473 | 15883 | 6912 | 394 | 315 | ||||
СМК.73.B.07.К55.В12 | 7 | 16625 | 17035 | 8064 | 443 | 354 | ||||
СМК.73.B.08.К55.В12 | 8 | 17777 | 18187 | 9216 | 491 | 393 | ||||
СМК.73.B.09.К55.В12 | 9 | 18929 | 19339 | 10368 | 540 | 432 | ||||
СМК.73.B.10.К55.В12 | 10 | 20081 | 20491 | 11520 | 589 | 471 | ||||
СМК.73.B.11.К55.В12 | 11 | 21333 | 21643 | 12672 | 637 | 510 | ||||
СМК.73.B.12.К55.В12 | 12 | 22385 | 22795 | 13824 | 686 | 549 | ||||
СМК.89.B.06.К45.В12 | 6 | 5500 | 9081 | 9854 | 2304 | 4887 | 55o | 6514 | 97 | 78 |
СМК.89.B.07.К45.В12 | 7 | 10233 | 11006 | 3456 | 124 | 99 | ||||
СМК.89.B.08.К45.В12 | 8 | 11385 | 12158 | 4608 | 151 | 121 | ||||
СМК.92.B.06.К45.В12 | 6 | 9167 | 16008 | 18896 | 6912 | 6219 | 45o | 10427 | 600 | 480 |
СМК.92.B.07.К45.В12 | 7 | 17160 | 20048 | 8064 | 676 | 541 | ||||
СМК.92.B.08.К45.В12 | 8 | 18312 | 21200 | 9216 | 752 | 602 | ||||
СМК.92.B.09.К45.В12 | 9 | 19464 | 22352 | 10368 | 828 | 662 | ||||
СМК.92.B.10.К45.В12 | 10 | 20616 | 23504 | 11520 | 904 | 723 | ||||
СМК.92.B.11.К45.В12 | 11 | 21768 | 24656 | 12672 | 980 | 784 | ||||
СМК.92.B.12.К45.В12 | 12 | 22920 | 25808 | 13824 | 1056 | 845 | ||||
СМК.92.B.06.К60.В12 | 6 | 9167 | 18375 | 18896 | 6912 | 8500 | 60о | 10321 | 673 | 539 |
СМК.92.B.07.К60.В12 | 7 | 19527 | 20048 | 8064 | 750 | 600 | ||||
СМК.92.B.08.К60.В12 | 8 | 20679 | 21200 | 9216 | 825 | 660 | ||||
СМК.92.B.09.К60.В12 | 9 | 21831 | 22352 | 10368 | 902 | 721 | ||||
СМК.92.B.10.К60.В12 | 10 | 22983 | 23504 | 11520 | 978 | 782 | ||||
СМК.92.B.11.К60.В12 | 11 | 24135 | 24656 | 12672 | 1053 | 843 | ||||
СМК.92.B.12.К60.В12 | 12 | 25287 | 25808 | 13824 | 1130 | 904 | ||||
СМК.110.B.06.К45.В12 | 6 | 11000 | 16686 | 17317 | 6912 | 6285 | 45о | 12205 | 922 | 737 |
СМК.110.B.07.К45.В12 | 7 | 17838 | 18469 | 8064 | 1031 | 825 | ||||
СМК.110.B.08.К45.В12 | 8 | 18990 | 19621 | 9216 | 1141 | 913 | ||||
СМК.110.B.09.К45.В12 | 9 | 20142 | 20773 | 10368 | 1250 | 1000 | ||||
СМК.110.B.10.К45.В12 | 10 | 21294 | 21925 | 11520 | 1360 | 1088 | ||||
СМК.110.B.11.К45.В12 | 11 | 22446 | 23077 | 12672 | 1469 | 1175 | ||||
СМК.110.B.12.К45.В12 | 12 | 23598 | 24229 | 13824 | 1579 | 1261 | ||||
СМК.110.B.13.К45.В12 | 13 | 24750 | 25381 | 14976 | 1688 | 1351 | ||||
СМК.110.B.14.К45.В12 | 14 | 25902 | 26533 | 16128 | 1798 | 1438 |
D-диаметр силоса, мм; h-высота корпуса; L-габаритная ширина корпуса с лестницей
H-высота да загрузки, мм; h1-высота конусного днища мм;
H1-высота общая, мм; α-угол конусного днища;