Силосы плоскодонные
Плоскодонные силосы позволяют хранить максимальные объемы зерна от 400 до 12000 тонн. Большая часть зерна выгружается под действием силы тяжести через специальное отверсите в плоском днище силоса. Для выгрузки последней порции зерна используется зачистной шнек. Они обеспечивают надежное длительное хранение кондиционного зерна и временное, с вентиляцией и охлаждением, влажного зерна с наименьшими потерями и затратами, а также проведение следующих операций с зерном:
- послойный контроль температуры хранящегося зерна;
- охлаждение зерновой массы и низкотемпературное досушивание зерна;
- обеззараживание зерна и дезинфекция конструкций силоса;
- отбор проб зерна;
- прием зерна, его хранение и выгрузку зерна;
- контроль верхнего предельного уровня зерновой насыпи.
Силосы «Воронежсельмаш» защищены высококачественным цинковым покрытием, обеспечивающим стойкость от коррозии более 30 лет.
Гофрированные стеновые панели, наружные вертикальные стойки и ветровые кольца крыши и цилиндра силоса обеспечивают высокую прочность конструкции.
Преимущества:
- наличии большой линейки силосов вместимостью от 400 тонн до 15 000 тонн;
- применении высококачественной стали, изготовленной по европейским стандартам, с толщиной цинкового покрытия не ниже 350 г/м2;
- изготовление силосов производится на высокоточном роботизированном оборудовании, а именно роботизированный листогиб ребер жёсткости, роботизированная линия панелей, лазерный комплекс порезки металла, благодаря чему детали имеют отличную собираемость. Лазер также наносит маркировку на каждую деталь, что облегчает сборку силоса;
- детали силоса поставляются в заводской упаковке в строгой очередности и комплектности, необходимой для монтажа;
- опирание надсилосной эстакады производится непосредственно на корпус и крышу силоса, благодаря чему нет необходимости в дополнительных опорах;
- конструкция силоса рассчитана на все виды ветровых, снеговых и сейсмических регионов РФ.
Шифр силоса | n, кол-во ярусов | Размеры, мм | Вместимость | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dc | H | H1 | h | L | м3 | Т* | ||
СМП.92.В.6.В12 | 6 | 9167 | 10050 | 10368 | 6912 | 10232 | 510 | 408 |
СМП.92.В.7.В12 | 7 | 11202 | 11520 | 8064 | 586 | 469 | ||
СМП.92.В.8.В12 | 8 | 12354 | 12672 | 9216 | 662 | 530 | ||
СМП.92.В.9.В12 | 9 | 13506 | 13824 | 10368 | 738 | 590 | ||
СМП.92.В.10.В12 | 10 | 14658 | 14976 | 11520 | 814 | 651 | ||
СМП.92.В.11.В12 | 11 | 15810 | 16128 | 12672 | 890 | 712 | ||
СМП.92.В.12.В12 | 12 | 16962 | 17280 | 13824 | 966 | 773 | ||
СМП.92.В.13.В12 | 13 | 18114 | 18432 | 14976 | 1042 | 834 | ||
СМП.92.В.14.В12 | 14 | 19266 | 19584 | 16128 | 1118 | 895 | ||
СМП.92.В.15.В12 | 15 | 20418 | 20736 | 17280 | 1194 | 955 | ||
СМП.92.В.16.В12 | 16 | 21570 | 21888 | 18432 | 1270 | 1016 | ||
СМП.110.В.06.В12 | 6 | 11000 | 10386 | 11017 | 6912 | 12118 | 748 | 598 |
СМП.110.В.07.В12 | 7 | 11538 | 12169 | 8064 | 857 | 686 | ||
СМП.110.В.08.В12 | 8 | 12690 | 13321 | 9216 | 967 | 773 | ||
СМП.110.В.09.В12 | 9 | 13842 | 14473 | 10368 | 1076 | 861 | ||
СМП.110.В.10.В12 | 10 | 14994 | 15625 | 11520 | 1186 | 958 | ||
СМП.110.В.11.В12 | 11 | 16146 | 16777 | 12672 | 1295 | 1036 | ||
СМП.110.В.12.В12 | 12 | 17298 | 17929 | 13824 | 1404 | 1124 | ||
СМП.110.В.13.В12 | 13 | 18450 | 19081 | 14976 | 1514 | 1211 | ||
СМП.110.В.14.В12 | 14 | 19602 | 20233 | 16128 | 1623 | 1299 | ||
СМП.110.В.15.В12 | 15 | 20754 | 21385 | 17280 | 1733 | 1386 | ||
СМП.110.В.16.В12 | 16 | 21906 | 22537 | 18432 | 1842 | 1474 | ||
СМП.110.В.17.В12 | 17 | 23058 | 23689 | 19584 | 1952 | 1562 | ||
СМП.110.В.18.В12 | 18 | 24210 | 24841 | 20736 | 2061 | 1649 | ||
СМП.128.В.06.В12 | 6 | 12834 | 10853 | 11501 | 6912 | 13908 | 1015 | 812 |
СМП.128.В.07.В12 | 7 | 12005 | 12653 | 8064 | 1164 | 931 | ||
СМП.128.В.08.В12 | 8 | 13157 | 13805 | 9216 | 1313 | 1050 | ||
СМП.128.В.09.В12 | 9 | 14309 | 14957 | 10368 | 1462 | 1170 | ||
СМП.128.В.10.В12 | 10 | 15461 | 16109 | 11520 | 1611 | 1289 | ||
СМП.128.В.11.В12 | 11 | 16613 | 17261 | 12672 | 1760 | 1408 | ||
СМП.128.В.12.В12 | 12 | 17765 | 18413 | 13824 | 1909 | 1527 | ||
СМП.128.В.13.В12 | 13 | 18917 | 19565 | 14976 | 2058 | 1646 | ||
СМП.128.В.14.В12 | 14 | 20069 | 20717 | 16128 | 2207 | 1766 | ||
СМП.128.В.15.В12 | 15 | 21221 | 21869 | 17280 | 2356 | 1885 | ||
СМП.128.В.16.В12 | 16 | 22373 | 23021 | 18432 | 2505 | 2004 | ||
СМП.128.В.17.В12 | 17 | 23525 | 24173 | 19584 | 2654 | 2123 | ||
СМП.128.В.18.В12 | 18 | 24677 | 25325 | 20736 | 2803 | 2243 | ||
СМП.128.В.19.В12 | 19 | 25829 | 26477 | 21888 | 2952 | 2362 | ||
СМП.128.В.20.В12 | 20 | 26981 | 27629 | 23040 | 3101 | 2481 | ||
СМП.147.В.06.В12 | 6 | 14668 | 11385 | 11830 | 6912 | 15785 | 1351 | 1081 |
СМП.147.В.07.В12 | 7 | 12537 | 12982 | 8064 | 1546 | 1237 | ||
СМП.147.В.08.В12 | 8 | 13689 | 14134 | 9216 | 1741 | 1393 | ||
СМП.147.В.09.В12 | 9 | 14841 | 15286 | 10368 | 1935 | 1548 | ||
СМП.147.В.10.В12 | 10 | 15993 | 16438 | 11520 | 2130 | 1704 | ||
СМП.147.В.11.В12 | 11 | 17145 | 17590 | 12672 | 2325 | 1860 | ||
СМП.147.В.12.В12 | 12 | 18297 | 18742 | 13824 | 2519 | 2015 | ||
СМП.147.В.13.В12 | 13 | 19449 | 19894 | 14976 | 2714 | 2171 | ||
СМП.147.В.14.В12 | 14 | 20601 | 21046 | 16128 | 2909 | 2327 | ||
СМП.147.В.15.В12 | 15 | 21753 | 22198 | 17280 | 3103 | 2483 | ||
СМП.147.В.16.В12 | 16 | 22905 | 23350 | 18432 | 3298 | 2638 | ||
СМП.147.В.17.В12 | 17 | 24057 | 24502 | 19584 | 3493 | 2794 | ||
СМП.147.В.18.В12 | 18 | 25209 | 25654 | 20736 | 3687 | 2950 | ||
СМП.147.В.19.В12 | 19 | 26361 | 26806 | 21888 | 3882 | 3106 | ||
СМП.147.В.20.В12 | 20 | 27513 | 27958 | 23040 | 4077 | 3261 | ||
СМП.165.В.06.В12 | 6 | 16500 | 11911 | 12462 | 6912 | 17554 | 1728 | 1382 |
СМП.165.В.07.В12 | 7 | 13063 | 13614 | 8064 | 1974 | 1579 | ||
СМП.165.В.08.В12 | 8 | 14215 | 14766 | 9216 | 2221 | 1777 | ||
СМП.165.В.09.В12 | 9 | 15367 | 15918 | 10368 | 2467 | 1974 | ||
СМП.165.В.10.В12 | 10 | 16519 | 17070 | 11520 | 2713 | 2170 | ||
СМП.165.В.11.В12 | 11 | 17671 | 18222 | 12672 | 2960 | 2368 | ||
СМП.165.В.12.В12 | 12 | 18823 | 19374 | 13824 | 3206 | 2565 | ||
СМП.165.В.13.В12 | 13 | 19975 | 20526 | 14976 | 3452 | 2762 | ||
СМП.165.В.14.В12 | 14 | 21127 | 21678 | 16128 | 3699 | 2959 | ||
СМП.165.В.15.В12 | 15 | 22279 | 22830 | 17280 | 3945 | 3156 | ||
СМП.165.В.16.В12 | 16 | 23431 | 23982 | 18432 | 4191 | 3353 | ||
СМП.165.В.17.В12 | 17 | 24583 | 25134 | 19584 | 4438 | 3550 | ||
СМП.165.В.18.В12 | 18 | 25735 | 26286 | 20736 | 4684 | 3747 | ||
СМП.165.В.19.В12 | 19 | 26887 | 27438 | 21888 | 4930 | 3944 | ||
СМП.165.В.20.В12 | 20 | 28039 | 28590 | 23040 | 5177 | 4142 | ||
СМП.165.В.21.В12 | 21 | 29191 | 29742 | 24192 | 5423 | 4338 | ||
СМП.165.В.22.В12 | 22 | 30343 | 30894 | 25344 | 5669 | 4535 | ||
СМП.183.В.08.В12 | 8 | 18335 | 14746 | 15245 | 9216 | 19437 | 2795 | 2236 |
СМП.183.В.09.В12 | 9 | 15898 | 16397 | 10368 | 3099 | 2479 | ||
СМП.183.В.10.В12 | 10 | 17050 | 17549 | 11520 | 3403 | 2723 | ||
СМП.183.В.11.В12 | 11 | 18202 | 18701 | 12672 | 3708 | 2966 | ||
СМП.183.В.12.В12 | 12 | 19354 | 19853 | 13824 | 4012 | 3209 | ||
СМП.183.В.13.В12 | 13 | 20506 | 21005 | 14976 | 4316 | 3453 | ||
СМП.183.В.14.В12 | 14 | 21658 | 22157 | 16128 | 4620 | 3696 | ||
СМП.183.В.15.В12 | 15 | 22810 | 23309 | 17280 | 4924 | 3939 | ||
СМП.183.В.16.В12 | 16 | 23962 | 24461 | 18432 | 5228 | 4183 | ||
СМП.183.В.17.В12 | 17 | 25114 | 25613 | 19584 | 5532 | 4426 | ||
СМП.183.В.18.В12 | 18 | 26266 | 26765 | 20736 | 5837 | 4669 | ||
СМП.183.В.19.В12 | 19 | 27418 | 27917 | 21888 | 6141 | 4913 | ||
СМП.183.В.20.В12 | 20 | 28570 | 29069 | 23040 | 6445 | 5156 | ||
СМП.183.В.21.В12 | 21 | 29722 | 30221 | 24192 | 6749 | 5399 | ||
СМП.183.В.22.В12 | 22 | 30874 | 31373 | 25344 | 7053 | 5643 | ||
СМП.220.В.08.В12 | 8 | 22000 | 15930 | 16207 | 9216 | 23105 | 4133 | 3306 |
СМП.220.В.09.В12 | 9 | 17082 | 17359 | 10368 | 4571 | 3657 | ||
СМП.220.В.10.В12 | 10 | 18234 | 18511 | 11520 | 5009 | 4007 | ||
СМП.220.В.11.В12 | 11 | 19386 | 19663 | 12672 | 5446 | 4357 | ||
СМП.220.В.12.В12 | 12 | 20538 | 20815 | 13824 | 5884 | 4708 | ||
СМП.220.В.13.В12 | 13 | 21690 | 21967 | 14976 | 6322 | 5058 | ||
СМП.220.В.14.В12 | 14 | 22842 | 23119 | 16128 | 6760 | 5408 | ||
СМП.220.В.15.В12 | 15 | 23994 | 24271 | 17280 | 7198 | 5758 | ||
СМП.220.В.16.В12 | 16 | 25146 | 25423 | 18432 | 7636 | 6109 | ||
СМП.220.В.17.В12 | 17 | 26298 | 26575 | 19584 | 8074 | 6459 | ||
СМП.220.В.18.В12 | 18 | 27450 | 27727 | 20736 | 8512 | 6809 | ||
СМП.220.В.19.В12 | 19 | 28602 | 28879 | 21888 | 8950 | 7160 | ||
СМП.220.В.20.В12 | 20 | 29754 | 30031 | 23040 | 9388 | 7510 | ||
СМП.275.В.10.В12 | 10 | 27500 | 19924 | 19936 | 11520 | 28605 | 8171 | 6537 |
СМП.275.В.11.В12 | 11 | 21076 | 21088 | 12672 | 8855 | 7084 | ||
СМП.275.В.12.В12 | 12 | 22228 | 22240 | 13824 | 9540 | 7632 | ||
СМП.275.В.13.В12 | 13 | 23380 | 23392 | 14976 | 10224 | 8179 | ||
СМП.275.В.14.В12 | 14 | 24532 | 24544 | 16128 | 10908 | 8727 | ||
СМП.275.В.15.В12 | 15 | 25684 | 25696 | 17280 | 11592 | 9274 | ||
СМП.275.В.16.В12 | 16 | 26836 | 26848 | 18432 | 12277 | 9821 | ||
СМП.275.В.17.В12 | 17 | 27988 | 28000 | 19584 | 12961 | 10369 | ||
СМП.275.В.18.В12 | 18 | 29140 | 29152 | 20736 | 13645 | 10916 | ||
СМП.275.В.19.В12 | 19 | 30292 | 30304 | 21888 | 14329 | 11463 | ||
СМП.275.В.20.В12 | 20 | 31444 | 31456 | 23040 | 15014 | 12011 |
* Вместимость в тоннах рассчитана при плотности 0,8 т/м3. Продукты с большей плотностью загружать в силоса категорически запрещается.