Новинка! Зерносушилка модульная шахтного типа. Воронеж, серия F
Благодаря модульной конструкции и малым габаритам сборка и монтаж сушилки на объекте занимает примерно в 10 раз меньше времени, по сравнению с классическими зерносушилками.Основная концепция , которая была заложена при разработке - быстрый запуск сушилки, отсутствие сложных проектных решений при устройстве сушильного комплекса с новой сушилкой.
Преимущества зерносушилки:
- Более легкая конструкция по сравнению с аналогичными зерносушилками;
- Быстрый монтаж на объекте 1-2 дня;
- Для установки не требуется специальный фундамент;
- Простота проектной проработки для объектов эксплуатации;
- Меньший расход воздуха для сушки семян.
Наименование | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель сушилки | F10 | F13 | F16 | F20 | F23 | F28 | F33 | |
Тип | стационарный | |||||||
Привод | электрический | |||||||
Вид топлива | газообразное или жидкое | |||||||
Вид теплоносителя | подогретый воздух | |||||||
Диапазон регулирования | оС | 40...120 | ||||||
Производительность за час основного времени при сушке зерна пшеницы с натурой исходного материала до 800 г/м3, содержанием сорной примеси до 3%, в том числе соломистой примеси до 0,2%, и снижении его влажности с 19 до 14 % (температура сушки 100±5 оС), не менее | пл.т/ч | 10* | 13* | 16* | 20* | 23* | 28* | 33* |
Основные показатели качества выполнения технологического процесса | ||||||||
Снижение влажности зерна за один проход, не более | % | 4 | ||||||
Неравномерность сушки, не более: | ||||||||
- предельное отклонение от среднего | % | ±1,5 | ||||||
- стандартное отклонение | % | ±2 | ||||||
Неравномерность нагрева зерна, не более: | ||||||||
- предельное отклонение от среднего | оС | ±2 | ||||||
- стандартное отклонение | оС | ±2 | ||||||
Содержание поджаренных, распаренных и обугленных зерен | % | не допускается | ||||||
Предельная температура нагрева продовольственного зерна пшеницы, не более | ºС | 55** | ||||||
Предельная температура нагрева семенного зерна пшеницы, не более | ºС | 45** | ||||||
Обслуживающий персонал | чел. | 1 оператор | ||||||
Габаритные размеры в рабочем положении, не более: | ||||||||
- длина | мм | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 | 9800 |
- ширина | мм | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 | 3095 |
- высота | мм | 6890 | 7490 | 8090 | 8690 | 9890 | 11090 | 12290 |
Суммарная установленная мощность, не более | кВт | 17 | 18 | 21,5 | 25,3 | 34,3 | 34,3 | 45,5 |
Удельный расход электроэнергии, не более | кВт.ч/т | 1,7 | 1,38 | 1,34 | 1,26 | 1,49 | 1,22 | 1,37 |
Конструкционная масса, не более: | кг | 5015 | 5515 | 6005 | 6495 | 7475 | 8445 | 9435 |
Срок службы до списания | лет | 8 |
*Производительность сушилки при других значениях снижения влажности, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется дополнительно;
** Температурные режимы сушки продовольственного и семенного зерна других культур уточняйте у менеджеров;
*** А - длина; В - ширина (с обслуживающей лестницей); С – высота.
Наименование | Единицы измерения | Значение | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель сушилки | F10 | F13 | F16 | F20 | F23 | F28 | F33 | |
Количество ярусов | шт. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Емкость зерносушилки | м3 | 20,8 | 23,7 | 26,6 | 29,7 | 35,7 | 41,6 | 47,6 |
Количество вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Расход воздуха, не менее | м3/ч | 40000 | 47000 | 54000 | 61000 | 80000 | 93000 | 110000 |
Количество двигателей вентиляторов | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Мощность двигателей осевых вентиляторов, не более | кВт | 15 | 18,5 | 18,5 | 11 | 15 | 15 | 12,4 |
Частота вращения двигателя вентилятора | мин-1 | 680±10 | ||||||
Тип горелки | газовая или дизельная | |||||||
Мощность горелки | кВт | 1050 | ||||||
Количество горелок (газ./диз. (газ.)) | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Расход жидкого топлива при снятии влажности на 1% на 1т, не более | кг. | 1,2 | ||||||
Количество двигателей привода горелки | шт. | 1/2/3 | ||||||
Мощность двигателя привода горелки, не более | кВт | 4 | ||||||
Частота вращения двигателя привода горелки | мин-1 | 2800±20 | ||||||
Количество мотор - редукторов для привода системы разгрузки | шт. | 1 | ||||||
Мощность привода системы разгрузки, не более | кВт | 1,5 | ||||||
Частота вращения двигателя мотор - редуктора системы разгрузки | мин-1 | 1490±10 | ||||||
Частота вращения выходного вала мотор - редуктора системы разгрузки | мин-1 | 100±2 | ||||||
Диапазон регулирования давления впрыска | кг/см2 | 0...25 | ||||||
Расход газа при снятии влажности на 1% на 1 т, не более | м3 | 1,6 | ||||||
Коэффициент готовности, не менее | - | 0,98 | ||||||
Коэффициент надежности технологического процесса, не менее | - | 0,98 | ||||||
Коэффициент использования сменного времени, не менее | - | 0,9 | ||||||
Коэффициент использования эксплуатационного времени, не менее | - | 0,85 |
*Производительность сушилки при других значениях снижения влажности, отличающихся от указанных, и на других культурах определяется дополнительно;
** Температурные режимы сушки продовольственного и семенного зерна других культур уточняйте у менеджеров;
*** А - длина; В - ширина (с обслуживающей лестницей); С – высота.